Written by adhil Muhammad on . Hits: 3337
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) / SPT PENGADILAN AGAMA POSO
DAFTAR NAMA WAJIB LAPOR LHKASN / SPT :
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Tahun Lapor : 2024
No. | Nama | Jabatan | Keterangan |
1. | Yanti Tangahu | Kasubbag. Umum dan Keuangan | ![]() |
2. | Salim Masiluhum, S.Sos | Kasubbag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan | ![]() |
3. | ST. Nurwahida, S.H. | Kasubbag. Kepegawaian dan ORTALA | ![]() |
4. | Moh. Yasin Lakita | Pengadministrasi Perkantoran | ![]() |
5. | Rahman R | Jurusita | ![]() |
6. | Neltika Sari, A.Md. | Arsiparis Terampil | ![]() |
7. | Keisha Mudhia Athifa, A.Md.A.B. | Pengelola Penanganan Perkara | ![]() |
8. | Rio Satrio Nugroho, S.H. | Pengelola Penanganan Perkara | ![]() |
Tahun Lapor : 2023
Tahun Lapor : 2022
Tahun Lapor : 2021
Tahun Lapor : 2020