on . Hits: 3884
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Tahun 2025
Bulan | Keterangan |
Januari | ![]() |
Februari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Tahun 2024
Bulan | Keterangan |
Januari | ![]() |
Februari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Tahun 2023
Bulan | Keterangan |
Januari | ![]() |
Februari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Tahun 2022
Bulan | Keterangan |
Januari | ![]() |
Februari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Tahun 2021
Bulan | Keterangan |
Januari | ![]() |
Februari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |
Tahun 2020
Bulan | Keterangan |
Januari | ![]() |
Februari | ![]() |
Maret | ![]() |
April | ![]() |
Mei | ![]() |
Juni | ![]() |
Juli | ![]() |
Agustus | ![]() |
September | ![]() |
Oktober | ![]() |
November | ![]() |
Desember | ![]() |